Sanicubic 1
Stazione di sollevamento per uso singolo e collettivo per posa a pavimento
- Funzionamento altamente performante grazie alla triturazione SFA
- Allarme sonoro e visivo di serie
- Installazione e manutenzione sicure
- Ingressi bassi
- Temperature massima delle acque reflue in ingresso: 70°C
Sanicubic 1 è una stazione di sollevamento per uso singolo e collettivo (abitazioni singole, attività commerciali) e gestisce le acque di scarico di WC, bagni, cucine e lavanderie. E’ dotato di triturazione con mozzo lama Pro X K2 e permette lo scarico grazie a un tubo di piccolo diametro (est. 50 mm).
Scheda tecnica Sanicubic 1
Ref. Sanicubic 1: 040000003
Sanicubic 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbatoio | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbina | Acciaio inox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di funzionamento | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro degli ingressi esterni | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico est. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ventilazione est. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume totale | 32 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 10 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di allarme | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima consentita del liquido pompato | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Lama trituratrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Pneumatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815074429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SQ1 |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Messaggi correlati
Nessun blog collegato