Sanipump ZPG 71
Pompa sommersa in ghisa:
- H max. : 31 m
- Portata max. : 43 m3/h
- Smaltimento acque pluviali
- Piede integrato
- Girante bicanale
- Passaggio libero 40 mm
- Disponibile in 4 modelli
- Compatibile con Sanifos 1600/2100/3100
Sanipum ZPG 71 è una pompa a immersione in ghisa per il pompaggio delle acque chiare e pluviali con scarico verticale fino a 31 m e un passaggio libero di 40 mm. Può essere installata in un pozzetto o in una fossa già esistente. 2 possibilità di installazione: direttamente a pavimento o su piedi d’appoggio. Compatibile con il...
Scopri di più
Scheda tecnica Sanipump ZPG 71
Sanipump ZPG 71.1 S | Sanipump ZPG 71.1 T | Sanipump ZPG 71.2 T | Sanipump ZPG 71.3 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di stazione | Solo pompa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albero | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenuta Stagna | Carbonio/Ceramica | Carbonio/Ceramica | Carbonio/Ceramica | Carbonio/Ceramica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbina | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piede | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 2200 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 1600 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 giri/min | 2800 giri/min | 2800 giri/min | 2800 giri/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elettrica | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe isolamento motore | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impiego a immersione | S1 | S1 | S1 | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità di immersione | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Lunghezza | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Tipo, Sezione | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 19 m | 19 m | 26 m | 31 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 43 m³/h | 43 m³/h | 43 m³/h | 43 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulometria | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima consentita del liquido pompato | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Girante bicanale | Girante bicanale | Girante bicanale | Girante bicanale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 38 kg | 40 kg | 44 kg | 46 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815081533 | 3308815081540 | 3308815081557 | 3308815081564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SPUMPZPG71.1S | SPUMPZPG71.1T | SPUMPZPG71.2T | SPUMPZPG71.3T |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Messaggi correlati
Nessun blog collegato