Sanipump GR / VX
Sanipump GR / VX è una pompa sommergibile con pale del maceratore o versione Vortex per l'uso in situazioni domestiche o commerciali. La soluzione ideale per lo smaltimento di acque reflue e liquami da pozzi e serbatoi sotterranei.
- H max. : 17 m
- Portata max. : 33 m3/h
- Funzionamento automatico
- Mozzo lama Pro X K2
- Vortex KX V6
- Attivazione con galleggiante
- Temperatura massima delle acque in ingresso a 70°C
Sanipump GR / VX è una pompa che gestisce le acque chiare e scure provenienti da scarichi domestici. Il sistema di triturazione è con mozzo lama Pro X K2 e permette di scaricare in un tubo di piccolo diametro. Sanipump è disponibile anche con ruota Vortex KX V6 con un passaggio libero di 50 mm. Funzionamento automatico grazie...
Scopri di più
Scheda tecnica Sanipump Pump (Versione trituratore)
Sanipump | Sanifos Sanipump Vortex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di stazione | Solo pompa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | PA 6 GF | PA 6 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albero | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenuta Stagna | NBR | NBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | PA 6 GF | PA 6 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbina | PA 6 GF | PA 6 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piede | PA 6 GF | PA 6 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 1500 W | 1500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 1050 W | 1050 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 giri/min | 2800 giri/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elettrica | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe isolamento motore | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità di immersione | 5 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Lunghezza | 10 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Tipo, Sezione | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 14 m | 13 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 11 m³/h | 27 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico DN | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello ON/OFF | 400/100 mm | 400/100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima consentita del liquido pompato | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Lama trituratrice | Vortex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Galleggiante | Galleggiante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 13 kg | 13 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815074610 | 3308815076201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SFOSPUMP | SFOSPUMPVX |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Messaggi correlati
Nessun blog collegato