Sanicondens Best Flat
Il Sanicondens Best Flat è specificamente progettato per lo smaltimento della condensa da unità di condizionamento d'aria, unità di refrigerazione ed è ideale per le macchine per il ghiaccio grazie al suo design a basso profilo.
- Connessione di ingresso a basso profilo
- 3 alternative di punti di ingresso
- Serbatoio da 3,5 litri
- Sistema di neutralizzazione integrato
- Pompa molto potente e silenziosa <45 db(A)
Pompa di sollevamento con neutralizzatore integrato per caldaie a basamento. Indicata per deumidifiatori e banchi frigo
Di facile installazione
Versatile per caldaie murali o a basamento Kit completo di valvola a clapet
Sitema di neutralizzazione integrato
Collegamento allarme
Scheda tecnica Sanicondens Best Flat
Sanicondens Best Flat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portata max. | 6,2 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di ingresso/i | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro degli ingressi esterni | 28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico est. | 8-10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 220-240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza massima assorbita | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza massima della caldaia a gas associata | 80 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza massima della caldaia a gasolio associata | 50 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elettrica | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di protezione | IP24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima delle acque in entrata | 80 °C (S3 15%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello sonoro | inf a 45 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarico orizzontale max | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarico verticale max | 4,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume del serbatoio | 3,5 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granuli di neutralizzazione | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 2 kg |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Messaggi correlati
Nessun blog collegato