Sanisub S-ZPK
Sanisub S-ZPK, 2 modelli per tutte le tue esigenze:
- Pompa per acque aggressive o saline (contenuto di sale max.15%)
- Altezza di sollevamento di 7,5 M o 10 M.
- 2 modelli: 30A e 40A
- Rilascio automatico del galleggiante
- Per acque aggressiva domestiche, acque saline (salinità max 15%)
- Scarico in verticale fino a 10 m
- Granulometria da 10 a 30 mm
- Temperatura massima delle acque in ingresso a 90°c per brevi periodi
- Altezza di attivazione regolabile
Sanisub S ZPK è una pompa svuota cantina adatta allo smaltimento delle acque aggressive domestiche con salinità (max 15%) grazie a una guarnizione meccanica in carburo di silicio. Attivazione automatica con galleggiante regolabile. Disponibile in due versioni, gestisce una temperatura massima delle acque reflue in ingresso a 90°c per 5 minuti...
Scopri di più
Scheda tecnica Sanisub S-ZPK
Sanisub S-ZPK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albero | Acciaio inossidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenuta Stagna | Viton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | Acciaio inossidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbina | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 giri/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità di immersione | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Lunghezza | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 7,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 7 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico G | 1"1/4 pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulometria | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima consentita del liquido pompato | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Girante multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Galleggiante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 4,48 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815081458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SANISUBSZPK30A |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Messaggi correlati
Nessun blog collegato