Sanisub Steel
Sanisub Steel è una pompa in acciaio inossidabile
- H max. : 8 m
- Portata max. : 9 m3/h
- Granulometria 10 mm
- Raffreddamento motore ottimizzato
- Avviamento automatico con galleggiante regolabile
Sanisub Steel è una pompa per acque chiare. Pompa in acciaio inox con raffreddamento del motore ottimizzato. Permette di rilanciare le acque fino a 7,5 m con una granulometria di 10 mm per una temperatura massimale di 75°C. Fornita nache come kit di emergenza che include: il cestello, il tubo di scarico di 15 con raccordi rapidi, spirale anti...
Scopri di più
Scheda tecnica Sanisub Steel
Sanisub Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albero | Acciaio inossidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenuta Stagna | Carbonio/Ceramica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | Acciaio inossidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbina | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 450 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 203 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 giri/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elettrica | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe isolamento motore | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità di immersione | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Lunghezza | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 9 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico G | 1"1/4 pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulometria | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima consentita del liquido pompato | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Girante multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Galleggiante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 4,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815081700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SANISUBST50A |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Prodotti complementari
Sanisub Steel + Kit Emergenza è un kit completo pronto all'uso
Pompa in...
Messaggi correlati
Nessun blog collegato