Sanicom 2
Ideale per uso intensivo/collettivo
- Installazione agevolata grazia alla posa a pavimento
- 2 ingressi laterali bassi
- Diametro esterno ingressi 40/50/80 mm
- 2 pompe indipendenti per un uso più sicuro
- Centralina di controllo a distanza con avvio forzato e allarme
- Rilevatore di livello alto
Sanicom 2 è una stazione di sollevamento automatica a due pompe progettata per uso intensivo, ad esempio ristoranti, bar, negozi di parrucchiere, studi medici, lavanderie. Scarica acque chiare fino a 90°C. È dotata di due pompe indipendenti. La seconda pompa fa da supporto alla prima in caso di portata importante. Il...
Scopri di più
Scheda tecnica Sanicom 2
Ref. Sanicom 2: 040000000
Sanicom 2 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di stazione | Da appoggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albero | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | Alluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbina | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di protezione | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 16 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro degli ingressi esterni | 40, 50, 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico est. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ventilazione est. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume totale | 34 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 13 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello ON/OFF | 145/60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di allarme | 215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passaggio libero | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima consentita del liquido pompato | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Girante multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Pneumatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 26 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815082868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SCOM2-20 |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Messaggi correlati
Nessun blog collegato