Sanifos 1600 2100 3100
Con Sanifos Componete la vostra stazione di sollevamento SU MISURA
- Una o due pompe trituratrici
- Pompe in ghisa
- Installazione senza problemi di gelo
La gamma Sanifos è disponibile con capienza da 1.600 litri, 2.100 litri o 3.100 litri per tutte le installazioni più complesse e per le esigenze più importanti.
Sono disponibili più di 90 versioni differenti con una combinazione di tutti i parametri: una o due pompe maceratrici in ghisa, monofase o trifase.
Con...
Scopri di più
Scheda Tecnica Sanifos 1600 / 2100 / 3100
Sanifos serbatoio 1600 | Sanifos serbatoio 1600 | Sanifos serbatoio 2100 | Sanifos serbatoio 2100 | Sanifos serbatoio 3100 | Sanifos serbatoio 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di controllo | Quadro ZPS 1 | Centralina ZPS 2 | Quadro ZPS 1 | Centralina ZPS 2 | Quadro ZPS 1 | Centralina ZPS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di pompe | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbatoio | PE | PE | PE | PE | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre guida | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubazioni | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ingressi DN | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ventilazione DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello ON/OFF | Regolabile grazie al quadro di comando | Regolabile grazie al quadro di comando | Regolabile grazie al quadro di comando | Regolabile grazie al quadro di comando | Regolabile grazie al quadro di comando | Regolabile grazie al quadro di comando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso d'acqua in ingresso min. | 1000 mm | 1000 mm | 1500 mm | 1500 mm | 2500 mm | 2500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso d'acqua in ingresso max. con kit rialzo (se disponibile) | 1440 mm | 1440 mm | 1940 mm | 1940 mm | 2940 mm | 2940 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Galleggiante o pneumatico come richiesto | Galleggiante o pneumatico come richiesto | Galleggiante o pneumatico come richiesto | Galleggiante o pneumatico come richiesto | Galleggiante o pneumatico come richiesto | Galleggiante o pneumatico come richiesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815081885 | 3308815081915 | 3308815081892 | 3308815081922 | 3308815081908 | 3308815081939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SFOSTANKH1600-1 | SFOSTANKH1600-2 | SFOSTANKH2100-1 | SFOSTANKH2100-2 | SFOSTANKH3100-1 | SFOSTANKH3100-2 |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Messaggi correlati
Nessun blog collegato