Sanifos 610 Aque Grigie
La soluzione completa per la tua prossima casa
- Versione monofase o trifase
- Una o due pompe
- Dotazione standard completa
- Installazione rapida con elementi pre- montati
- Livello d’acqua d’arrivo regolabile: 4 zone di foratura
- 5 modelli disponibili: una o due pompe, mono o trifase
- Mozzo lama Pro X K2 o Vortex
- Sistema intelligente di controllo SMART per la versione con 2 pompe
- H max. : 17 m
- Portata max. : 29 m3/h
NOVITÀ 2024
Attivazione con RADAR per i modelli Sanifos 610 2 GR SP S - Sanifos 2 VX SP S - Sanifos 610 2 VX SP T
Sanifos 610 è una stazione di sollevamento per acque chiare e scure domestiche; la versione con 2 pompe può gestire anche le acque reflue di un piccolo condominio.
Ha un serbatoio da 610 lt e una o due pompe con interruttore a galleggiante integrato. 5 modelli disponibili, monofase o trifase con ruota trituratrice o...
Scopri di più
Scheda tecnica Sanifos 610
Sanifos 610 1 GR SP S | Sanifos 610 2 VX SP T | Sanifos 610 2 GR SP S RD | Sanifos 610 2 VX SP S RD | Sanifos 610 2 VX SP T RD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di controllo | - | Centralina di controllo Smart | Centralina di controllo Smart | Centralina di controllo Smart | Centralina di controllo Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di pompe | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbatoio | PE | PE | PE | PE | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubazioni | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 1500 W | 2800 W | 1500 W | 1500 W | 2800 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 1050 W | 2240 W | 1050 W | 1050 W | 2240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 giri/min | 2900 giri/min | 2800 giri/min | 2800 giri/min | 2900 giri/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di funzionamento | S3 30% | - | S3 30% | S3 15% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elettrica | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe isolamento motore | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità di immersione | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Lunghezza | 10 m | 2,5 m | 10 m | 10 m | 2,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Tipo, Sezione | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 5G, 2,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 5G, 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 14 m | 17 m | 14 m | 14 m | 17 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 15 m³/h | 29 m³/h | 15 m³/h | 23 m³/h | 29 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro degli ingressi esterni | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico est. | 50 mm | 63 mm | 50 mm | 63 mm | 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ventilazione est. | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume totale | 610 L | 610 L | 610 L | 610 L | 610 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 150 L | 170 L | 170 L | 170 L | 170 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello ON/OFF | - | 390/90 mm | 390/90 mm | 390/90 mm | 390/90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di allarme | - | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso d'acqua in ingresso min. | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso d'acqua in ingresso max. | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso d'acqua in ingresso max. con kit rialzo (se disponibile) | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Lama trituratrice | Vortex | Mozzo Lama Pro X K2 | Vortex | Vortex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Galleggiante | Galleggiante | Radar | Radar | Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 100 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815081687 | 3308815081663 | 3308815096193 | 3308815096209 | 3308815096216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SFOS6101 | SFOS6102VX3 | SANIFOS6102GRSPSRD | SANIFOS6102VXSPSRD | SANIFOS6102VXSPTRD |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Prodotti complementari
Pompa di sollevamento per acque piovane:
H max. : 14 m
Portata max. : 48...
Messaggi correlati
Nessun blog collegato