Sanipump ZFS 71
Pompa sommersa in ghisa:
- H max. : 39 m
- Portata max. : 17 m3/h
- Mozzo lama Pro X K3
- Versione Atex
- Disponibile in 5 modelli
- Scarico in tubi da DN50
- Doppia guarnizione meccanica con camera ad olio
- Compatibile con Sanifos 1600/2100/3100
Sanipump ZFS 71 è una pompa a immersione in ghisa per il pompaggio delle acque chiare e scure provenienti da scarichi domestici con elevata altezza manometrica (fino a 39 m). Sanisub ZFS 71 è dotata di ruota trituratrice, con mozzo lama Pro X K3. E’ disponibile in versione mono e trifase ed è compatibile con i Sanifos...
Scopri di più
Scheda tecnica Sanipump ZFS 71
Sanipump ZFS 71.1 S | Sanipump ZFS 71.1 T | Sanipump ZFS 71.2 T | Sanipump ZFS 71.3 T | Sanipump ZFS 71.4 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di stazione | Solo pompa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albero | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenuta Stagna | Carbonio/Ceramica | Carbonio/Ceramica | Carbonio/Ceramica | Carbonio/Ceramica | Carbonio/Ceramica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbina | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piede | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 2200 W | 2100 W | 2100 W | 3690 W | 3900 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 1600 W | 1700 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 giri/min | 2800 giri/min | 2800 giri/min | 2800 giri/min | 2800 giri/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elettrica | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe isolamento motore | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impiego a immersione | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità di immersione | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Lunghezza | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Tipo, Sezione | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 22 m | 22 m | 25 m | 35 m | 39 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima consentita del liquido pompato | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Lama trituratrice | Lama trituratrice | Lama trituratrice | Lama trituratrice | Lama trituratrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 42 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815081571 | 3308815081588 | 3308815081595 | 3308815081601 | 3308815081618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SPUMPZFS71.1S | SPUMPZFS71.1T | SPUMPZFS71.2T | SPUMPZFS71.3T | SPUMPZFS71.4T |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Messaggi correlati
Nessun blog collegato