Sanifos 110
Una stazione di sollevamento automatica che può essere utilizzata per il pompaggio di acque reflue residenziali a quelle industriali quando la rete fognaria è a un livello troppo alto per il drenaggio naturale a gravità.
- Progettato per il drenaggio di una singola abitazione che incorpora WC, bagno, cucina, ripostiglio
- Potente motore automatico con funzionamento silenzioso
- Facilità di utilizzo per l'installazione sotto il livello del suolo
- Pompe fino a 11 m in verticale o 110 m in orizzontale
Sanifos 110 è una stazione di sollevamento automatica per acque reflue . È composta da un serbatoio da 110 litri con interruttore a galleggiante per un funzionamento autonomo. Ha integrato il sistema di triturazione SFA con mozzo lama ProX K2 che permette...
Scopri di più
Scheda tecnica Sanifos 110
Sanifos 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di pompe | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbatoio | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubazioni | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 giri/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elettrica | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe isolamento motore | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità di immersione | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Lunghezza | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Tipo, Sezione | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 11 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro degli ingressi esterni | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico est. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ventilazione est. | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume totale | 110 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 38 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello ON/OFF | 320/120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso d'acqua in ingresso min. | 182 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Lama trituratrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Galleggiante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 40 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815079318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SFOS110 |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Prodotti complementari
Sanipump GR / VX è una pompa sommergibile con pale del maceratore o versione...
Messaggi correlati
Nessun blog collegato