Sanifos 1300
La stazione di sollevamento Sanifos 1300 solleva tutte le acque reflue del tuo edificio, dei locali professionali e della casa: WC, lavandino, lavatrice, ecc.
- Due pompe per un uso intensivo
- Sistema di controllo intelligente SMART
- Versione monofase o trifase
- Struttura e linea di scarico con protezione antigelo.
NOVITÀ 2024
Attivazione con RADAR per i modelli: Sanifos 1300 2 GR SP S RD - Sanifos 1300 2 VX SP S RD - Sanifos 1300 2 VX SP T RD
La stazione di sollevamento Sanifos 1300 solleva tutte le acque reflue del tuo edificio, dei locali professionali e della casa: WC, lavandino, lavatrice, ecc.
Sanifos 1300 è disponibile nelle versioni monofase con Trituratore e...
Scopri di più
Scheda tecnica Sanifos 1300
Sanifos 1300 2 GR SP S | Sanifos 1300 2 VX SP S | Sanifos 1300 2 VX SP T | Sanifos 1300 2 GR SP S RD | Sanifos 1300 2 VX SP S RD | Sanifos 1300 2 VX SP T RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di controllo | Centralina di controllo Smart | Centralina di controllo Smart | Centralina di controllo Smart | Centralina di controllo Smart | Centralina di controllo Smart | Centralina di controllo Smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di pompe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbatoio | PE | PE | PE | PE | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubazioni | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 1500 W | 1500 W | 2800 W | 1500 W | 1500 W | 2800 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 1050 W | 1050 W | 2240 W | 1050 W | 1050 W | 2240 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 giri/min | 2800 giri/min | 2900 giri/min | 2800 giri/min | 2800 giri/min | 2900 giri/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di funzionamento | S3 30% | S3 15% | - | S3 30% | S3 15% | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elettrica | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe isolamento motore | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità di immersione | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Lunghezza | 10 m | 10 m | 2,5 m | 10 m | 10 m | 2,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Tipo, Sezione | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 5G, 2,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 5G, 2,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 14 m | 13 m | 17 m | 14 m | 13 m | 17 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 16 m³/h | 25 m³/h | 33 m³/h | 16 m³/h | 25 m³/h | 33 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro degli ingressi esterni | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico est. | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 50 mm | 63 mm | 63 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ventilazione est. | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume totale | 1300 L | 1300 L | 1300 L | 1300 L | 1300 L | 1300 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 350 L | 350 L | 350 L | 350 L | 350 L | 350 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello ON/OFF | 600/200 mm | 600/200 mm | 600/200 mm | 600/200 mm | 600/200 mm | 600/200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di allarme | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 930 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso d'acqua in ingresso min. | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso d'acqua in ingresso max. | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso d'acqua in ingresso max. con kit rialzo (se disponibile) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Mozzo Lama Pro X K2 | Vortex | Vortex | Mozzo Lama Pro X K2 | Vortex | Vortex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Galleggiante | Galleggiante | Galleggiante | Radar | Radar | Radar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 138 kg | 138 kg | 138 kg | 138 kg | 138 kg | 138 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815077796 | 3308815077802 | 3308815077819 | 3308815096254 | 3308815096261 | 3308815096278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SFOS1300 | SFOS1300TVX | SANIFOS1300VORTEXTRI | SFOS1300RD | SFOS1300VXRD | SFOS1300VXTRD |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Prodotti complementari
Sanipump GR / VX è una pompa sommergibile con pale del maceratore o versione...
Messaggi correlati
Nessun blog collegato