Sanicubic 1 WP
Stazione di sollevamento per uso singolo e collettivo per posa a pavimento, IP 68
- Funzionamento altamente performante grazie alla triturazione SFA
- Allarme sonoro e visivo di serie
- Installazione e manutenzione sicure
- Centralina di controllo a distanza (2 mt)
- Temperature massima delle acque reflue in ingresso: 70°C
Sanicubic 1 WP è una stazione di sollevamento per uso singolo e collettivo (abitazioni singole, attività commerciali) e gestisce le acque di scarico di WC, bagni, cucine e lavanderie. E’ dotato di triturazione con mozzo lama Pro X K2 e permette lo scarico grazie a un tubo di piccolo diametro (est. 50 mm). La versione WP è...
Scopri di più
Scheda tecnica Sanicubic 1 WP
Sanicubic 1 WP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbatoio | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbina | Acciaio inox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di funzionamento | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di protezione | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro degli ingressi esterni | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico est. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ventilazione est. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume totale | 32 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 10 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di allarme | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima consentita del liquido pompato | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Lama trituratrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Pneumatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815074436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SQ1WP |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Messaggi correlati
Nessun blog collegato