Sanicubic 2 Pro
Stazione di sollevamento per uso singolo e collettivo per posa a pavimento Sanicubic 2 Classic gestisce le acque chiare e scure di uso collettivo/commerciale.
Disponibile anche in versione 2 Pro Smart con sistema intelligente di controllo SMART.
- Funzionamento alternato dei 2 motori
- Installazione agevolata grazie alla posa a pavimento
- Serbatoio da 45 lt
Sanicubic 2 Pro è dotato di triturazione con mozzo lama ProX K2 che riduce al minimo i rischi di intasamento.
I due motori funzionano in modo alternato. La versione 2 Pro ha centralina di controllo a distanza e allarme visivo e sonoro wireless; la versione 2 Pro Smart è dotato di sistema intelligente di controllo Smart...
Scopri di più
Scheda tecnica Sanicubic 2 Pro
Ref. Sanicubic 2 Pro WP: 040000001
Sanicubic 2 Pro | Sanicubic 2 Pro Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di controllo | Centralina di comando classica | Centralina di controllo Smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbatoio | PP | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbina | Acciaio inox | Acciaio inox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 1500 W | 1500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 1050 W | 1050 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di funzionamento | S3 30% | S3 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di protezione | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 13 m | 13 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 15 m³/h | 15 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro degli ingressi esterni | 40, 50, 100, 110 mm | 40, 50, 100, 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico est. | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ventilazione est. | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume totale | 45 L | 45 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 17,5 L | 17,5 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello ON/OFF | 140/70 mm | 140/70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di allarme | 210 mm | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima consentita del liquido pompato | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Lama trituratrice | Lama trituratrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Pneumatico | Pneumatico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 35 kg | 35 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815074450 | 3308815075457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SQ2PRO | SQ2PROSM |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Prodotti complementari
Sanicubic 2 Classic permette di scaricare le acque chiare e scure di piccoli...
Messaggi correlati
Nessun blog collegato