Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR è une stazione di sollevamento con 2 pompe con mozzo lama Pro X K3 perfetta per edifici destinati ad uso collettivo, ad alta frequentazione.
- 2 pompe trituratruci in ghisa
- Di serie: valvola clapet e brida di uscita
- Serbatoio da 150 litri
- 3 ingressi DN 100, 2 ingressi DN 50
- Versione trifase
Sanicubic 2 GR è una stazione di sollevamento adatta a gestire le acque reflue di edifici destinati alla ricezione del pubblico, palazzine commerciali, stazioni, musei, cinema, centri sportivi. E’ dotata di 2 pompe con mozzo lama Pro X K3 che si attivano in contemporanea in caso di flusso importante. Sanicubic 2...
Scopri di più
Scheda Tecnica Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR SE71.1 T trifase | Sanicubic 2 GR SE71.2 T trifase | Sanicubic 2 GR SE71.3 T trifase | Sanicubic 2 GR SE71.4 T trifase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di controllo | Centralina ZPS 2 | Centralina ZPS 2 | Centralina ZPS 2 | Centralina ZPS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbatoio | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbina | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 2100 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 1700 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di funzionamento | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di protezione | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 22 m | 25 m | 35 m | 39 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ventilazione est. | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ingressi DN | 100, 150 | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume totale | 150 L | 150 L | 150 L | 150 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello ON/OFF | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di allarme | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima consentita del liquido pompato | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Lama trituratrice | Lama trituratrice | Lama trituratrice | Lama trituratrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 137 kg | 137 kg | 144 kg | 144 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815079165 | 3308815079172 | 3308815079189 | 3308815079196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SQ2GRSE71.1T | SQ2GRSE71.2T | SQ2GRSE71.3T | SQ2GRSE71.4T |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Messaggi correlati
Nessun blog collegato