Sanisub 400
Sanisub 400 per drenaggio cantine, pompaggio acqua da pozzetti e zone giorno:
- H max. : 7.5 m
- Portata max. : 7 m3/h
- Attivazione automatica
- Profondità immersione fino a 7 m
- Aspirazione fino a 5 mm senza filtro
- Granulometria 10 mm
- Valvola di non ritorno integrata
- Di serie anello blocco galleggiante
Sanisub 400 è una pompa a immersione per acque chiare per il pompaggio di acque chiare di pozzi e cantine. Spinge le acque fino a 7.5 m in verticale. Attivazione automatica grazie al galleggiante a leva integrato. Polivalente, si può trasformare in pompa di aspirazione delle acque residue grazie al filtro amovibile e al...
Scopri di più
Scheda tecnica Sanisub 400
Sanisub 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albero | Acciaio inossidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenuta Stagna | NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | Acciaio inossidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbina | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 180 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 giri/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elettrica | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe isolamento motore | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità di immersione | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Lunghezza | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 7,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 7 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico G | 1"1/4 pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello ON/OFF | 200/50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulometria | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima consentita del liquido pompato | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Girante multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Galleggiante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 4,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815081632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SANISUB400 |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Messaggi correlati
Nessun blog collegato